너와 함께했던 그 곳의 향기
RESERVATION
예약안내
#요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 비수기2 | 준성수기 2 | 극성수기 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 더테라스 오션 가든 A | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 149,000 | 79,000 | 79,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 174,000 | 249,000 | 269,000 | 299,000 |
| 더테라스 오션 온돌 A | 13.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 79,000 | 79,000 | 149,000 | 79,000 | 79,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 174,000 | 249,000 | 269,000 | 299,000 |
| 더테라스 오션 온돌 B | 13.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 79,000 | 79,000 | 149,000 | 79,000 | 79,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 174,000 | 249,000 | 269,000 | 299,000 |
| 더테라스 오션 가든 B | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 149,000 | 79,000 | 79,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 174,000 | 249,000 | 269,000 | 299,000 |
| 더테라스 오션 스카이 A | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | 109,000 | 119,000 | 184,000 | 249,000 | 269,000 | 299,000 |
| 더테라스 오션 스카이 B | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | 109,000 | 119,000 | 184,000 | 249,000 | 269,000 | 299,000 |
| 더테라스 오션 스파 A | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 99,000 | 169,000 | 99,000 | 99,000 | 169,000 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | 249,000 | 269,000 | 299,000 |
| 더테라스 오션 스파 B | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 99,000 | 169,000 | 99,000 | 99,000 | 169,000 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | 249,000 | 269,000 | 299,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 테라스, 커피포트, 개별바비큐, 샴푸, 린스, 바디워시, 치약, 타월, 와이파이, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 더테라스 오션 가든 A | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 149,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 79,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 2 | 99,000 | 109,000 | 174,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 269,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 더테라스 오션 온돌 A | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 149,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 79,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 2 | 99,000 | 109,000 | 174,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 269,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 더테라스 오션 온돌 B | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 149,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 79,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 2 | 99,000 | 109,000 | 174,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 269,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 더테라스 오션 가든 B | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 149,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 79,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 2 | 99,000 | 109,000 | 174,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 269,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 더테라스 오션 스카이 A | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | |
| 비수기2 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 119,000 | 184,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 269,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 더테라스 오션 스카이 B | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | |
| 비수기2 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 119,000 | 184,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 269,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 더테라스 오션 스파 A | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 169,000 | |
| 비수기2 | 99,000 | 99,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 2 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 269,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 더테라스 오션 스파 B | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 169,000 | |
| 비수기2 | 99,000 | 99,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 2 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 269,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 테라스, 커피포트, 개별바비큐, 샴푸, 린스, 바디워시, 치약, 타월, 와이파이, 바다전망
- #펜션안내
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 21시 00분
※ 퇴실 시간 연장 시 시간당 10,000원 부과 (최대 2시간 가능) / 당일 연장 불가할 수 있음
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 36개월 이상~8세 미만
- 유아: 36개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 인원 추가 시 사전연락 필수 / 당일 인원 추가 불가 할 수 있음
[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불, 전기그릴
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 숯그릴 2인 기준 20,000원, 3-4인 30,000원 (4인 초과 시 1인당 5,000원), 전기그릴(자이글) 1회 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 15:00~20:00
- 준비 소요시간: 30분 (숯불 준비)
- 이용 시간: 15:00~22:00
- 동계 시 이용 가능
- 우천 시 이용 가능
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 숯그릴, 전기그릴(자이글)
- 이용 객실: 1층 객실 (숯그릴, 전기그릴 모두 가능), 2층 객실 (전기그릴만 이용 가능)
- 이용 요금: 숯그릴 2인 기준 20,000원, 3-4인 30,000원 (4인 초과 시 1인당 5,000원), 전기그릴(자이글) 1회 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 15:00~20:00
- 이용 시간: 15:00~22:00
- 준비 소요시간: 30분(숯불 준비)
- 동계 시 이용 가능
- 우천 시 이용 가능
[공용수영장]
- 운영 기간: 25.05.31~25.10.11
- 이용 시간: 15:00~20:00
- 이용 복장: 수영복 필수 착용
- 수영장 크기: 4m x 14m x 1m
- 우천 시 이용 가능
※ 전자동 공기주입기(튜브) 구비
[스파]
- 이용 객실: 더테라스 오션 스파 A, 더테라스 오션 스파 B
- 스파 형태: 제트스파
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 15:00~22:00
- 입욕제 사용 불가
[불멍]
- 이용 요금: 1객실 당 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 18:00~21:00
- 이용 장소: 1층 앞마당
※ 소요 시간 : 1시간 30분 소요
※ 사전 예약 필수
[편의 및 주변 시설]
- 화재감지기 보유
- 일산화탄소감지기 보유
- 와이파이 보유
- 상비약 보유 여부: 보유
- 블루투스 스피커 / 파티 조명
- 빅오쇼(차량 10분)
- 아쿠아플라넷(차량 15분)
- 여수 케이블카(차량 10분)
- 여수 낭만포차거리(차량 15분)
- 바이킹 야시장(차량 15분)
- 몽돌해변(차량 5분)
- 향일암(차량 15분)
- 해변 레일바이크(차량 15분)
- 돌산공원&돌산대교(차량 10분)
- 만성리 검은모래 해변(차량 15분)
- 전라좌 수영 거북선(차량 15분)
- 오동도(차량 15분)
- 투어버스(차량 15분)
[주차장]
- 주차 대수: 객실당 1대 주차 가능
- 추가 주차는 펜션에서 200m 거리에 있는 공영 무료주차장 이용 가능
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
- #환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
FOR
당신의 여수 밀라그로 오션뷰 스파 펜션
ROOM PREVIEW




